岡山県立美術館
2019年1月18日(金)- 2月24日(日)

秀桜基金とは

展 覧 会

出 品 者 会場写真 問い合わせ

秀桜基金留学賞10年、そして「今」展 -2006〜2015-

データ

応募者 男女別、年齢別

      男 女   計 10代 20代 30代 40代   計  
1回 2006年   24 38   62 3 27 24 8   62 1回
2回 2007年   28 42   70 1 44 21 4   70 2回
3回 2008年   13 23   36 0 25 10 1   36 3回
4回 2009年   35 46   81 1 47 32 1   81 4回
5回 2010年   41 67   108 2 62 44 0   108 5回
6回 2011年   34 46   80 1 34 44 1   80 6回
7回 2012年   37 59   96 0 59 36 1   96 7回
8回 2013年   43 50   93 0 40 51 2   93 8回
9回 2014年   42 52   94 1 40 53 0   94 9回
10回 2015年   41 56   97 0 52 44 1   97 10回
  338 479 0 817 9 430 359 19   817  

 

応募者 ジャンル別
      絵画 現代美術 工芸系 彫刻 版画 写真 学術 その他   計  
1回 2006年   33 7 6 7 3 0 0 6   62 1回
2回 2007年   29 19 5 7 2 2 0 6   70 2回
3回 2008年   12 9 5 5 2 0 0 3   36 3回
4回 2009年   30 25 8 8 4 1 2 3   81 4回
5回 2010年   38 31 6 8 4 5 7 9   108 5回
6回 2011年   26 22 8 10 5 2 1 6   80 6回
7回 2012年   35 18 13 9 9 3 4 5   96 7回
8回 2013年   29 17 11 11 6 7 2 10   93 8回
9回 2014年   28 21 12 15 1 2 3 12   94 9回
10回 2015年   29 17 11 17 5 7 0 11   97 10回
      289 186 85 97 41 29 19 71   817  
286 187 73 96 38 33 17 87  


応募者 地域別

      北海道 関東圏 うち東京 中部 近畿 中・四国 うち岡山 九州・沖縄 東北   計  
1回 2006年   0 29 19 4 15 11 6 2 1   62 1回
2回 2007年   1 38 24 4 11 7 4 4 5   70 2回
3回 2008年   1 16 7 2 7 5 4 2 3   36 3回
4回 2009年   1 38 19 4 17 11 7 4 6   81 4回
5回 2010年   3 56 26 5 23 9 7 4 8   108 5回
6回 2011年   4 37 21 6 13 13 2 1 6   80 6回
7回 2012年   2 49 22 5 17 15 10 2 6   96 7回
8回 2013年   3 46 28 4 17 15 9 4 4   93 8回
9回 2014年   2 46 23 5 24 9 6 4 4   94 9回
10回 2015年   2 47 27 6 23 11 6 4 4   97 10回
      19 402 216 45 167 106 61 31 47   817  


受賞者統計(すべて受賞時)

在住地 数 ジャンル 数
岡山 9 絵画 6
広島 1 版画 4
大阪 1 現代美術 2
岐阜 1 彫刻 5
愛知 1 工芸 8
石川 1 写真 1
神奈川 1 学術 1
東京 11 漫画 1
北海道 2
28 28

 
男 女   計 20代 30代
16 12   28 22 6